Descrição / GABINETE LIAN LI LANCOOL 217 BRANCO C/FAN LAN217W
| NOME DO MODELO | LAN217W BRANCO | |
|---|---|---|
| COLOR | Branco | |
| DIMENSÃO | (D)482mm x (L)238mm x (A)503mm | |
| MATERIAL | Aço / Vidro temperado de 4.0 mm / Madeira | |
| SUPORTE DE PLACA MÃE | SSI-EEB (largura máx. 330 mm) / E-ATX (largura máxima 280 mm) ATX / Micro-ATX/Mini-ITX | |
| CONEXÃO DE VOLTA SUPORTE DE PLACA MÃE | ATX / Micro-ATX | |
| COMPRIMENTO DO SUPORTE PSU | Modo padrão: ATX (abaixo de 220 mm) Modo de rotação: ATX (abaixo de 180 mm) | |
| SUPORTE DE FÃS | Frente: 170 mm x 2 (incluído) / 140 mm x 3 / 120 mm x 3 Parte superior: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Acima da cobertura da PSU: 3 x 120 mm (2 incluídas) Sob a cobertura da PSU: 2 x 120 mm Traseira: 1x 140mm (incluso) / 1x 120mm | |
| SUPORTE DO RADIADOR | Superior: 360/280/240mm | |
| SUPORTE DE CONDUÇÃO | Placa-mãe Back Connect: 2 x 2.5″ SSD / 1 x SSD de 2.5″ (atrás do MB) 2 x Gaiola de Unidade: 1 x 3.5″HDD+ 1 x 2.5″ SSD+(1 x 3.5″ HDD ou 1 x 2.5″ SSD) Cobertura da PSU: 1 x SSD de 2.5″ | |
| LIBERAÇÃO DE COMPRIMENTO DE GPU | 380 mm (máx.) | |
| LIBERAÇÃO DE ALTURA DA CPU | 180 mm (máx.) | |
| SLOT DE EXPANSÃO | 7 | |
| PORTAS DE E / S | 2 x Botão de energia 2 x USB 3.0 1 x USB tipo C 1 x Audio | |
| FILTRO DE PÓ | 1 x Inferior, 1 x Frontal | |
| Hub | ARGB / Hub de ventiladores: 6 portas de ventiladores PWM 4 portas ARGB de 5 V | |
| GARANTIA | 1 ano com fabricante | |
FAQ
Perguntas e respostas do produto
Ver todasNenhuma pergunta encontrada para este produto.
Somente clientes logados podem enviar perguntas.
Fazer login
Escreva sua Própria Avaliação
Abra o formulario de avaliacao em uma janela modal.
